Плитка фарфора Каррары супер белая отполированная, современная плитка пола Bathroom 24x48
Белое отполированное преимущество фарфора кафельное
более сильное чувство текстуры дизайна, светлых и прозрачных, богатых, носки не-выскальзывания, водоустойчивого и противоракушечного
Белые отполированные данные по фарфора кафельные:
Количество: 2 pieces/1.44sq.m
Чистый вес: 47.5kg/carton
Вес брутто: 48kg/carton
Размер: 600x1200mm
Белые отполированные параметры фарфора кафельные
Модель | Каррара белое FP8126A41 | |||
Имя: | Плитка плитки пола 24x48 Каррары супер белая отполированная белая мраморная | |||
Включенные компоненты | фарфор-пол-плитки | |||
Материал | Плитка фарфора | |||
Описание | Белизна Каррары супер застекленная серия фарфора тел-спички, воссоздавая взгляд мрамора Каррары | |||
Размеры продукта | 24 x 48 x 0,47 дюйма | |||
Толщина | 12mm | |||
Финиш | различная поверхность 2: отполированный, штейновый | |||
картина | оригинальный дизайн Италии, 9 различных комбинаций текстуры | |||
цвета | супер белая белизна 70 | |||
Изменение тени | Изменение V4-substantial (изменение цвета внутри каждая плитка) | |||
Скорость поглощения | <0> | |||
Сопротивление ссадины | 4 - коммерчески значительное движение | |||
Функция | Химическое устойчивое и Frost устойчивые, кислотоупорный, противобактериологический, изоляция жары, износоустойчивая | |||
Упаковка | Стандартные коробки и деревянный паллет | |||
Размер (mm) | ПК/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
1200x600 48x24 | 2 | 1,44 | 48 | 560 |
1200x300 48x12 | 4 | 1,44 | 48 | 560 |
600x600 24x24 | 4 | 1,44 | 31,5 | 860 |
Белое отполированное изображение фарфора кафельное:
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время