Глазурованные керамогранитные плитки FISH WHITE 1600 * 3200 мм 12 мм Толстые текстурированные плитки для стен из сланца Высокопрочные термостойкие
Эта белая мраморная плита имеет светло-серый рисунок прожилок, который проходит по всей поверхности, создавая тонкий, но элегантный вид.Гладкая полированная поверхность идеально подходит для придания изысканности любому пространству.
С его смелыми темно-серыми прожилками на абсолютно белом фоне это яркий выбор для любого пространства.Эта мраморная плита тщательно отполирована и имеет гладкую поверхность, что делает ее идеальной для создания роскошного и современного вида.
Этот тип мрамора добывается в итальянском регионе Каррара и известен своими мягкими серыми прожилками на белом фоне.Рисунок прожилок, как правило, тонкий и пушистый, что создает утонченный и элегантный вид.Белая мраморная плита является популярным выбором для полов, столешниц и фартуков в ванных комнатах и кухнях.Он имеет полированную отделку, которая подчеркивает его естественную красоту и долговечность.
Режим | ДЖКА163212Г210 АБ ДЖКА163206С210 ДЖКА162712G210 |
|||
Имя: | РЫБА БЕЛАЯ | |||
Включенные компоненты | фарфоровый сланец | |||
Материал | Керамогранит | |||
Описание | фарфоровые плиты, которые выглядят как мрамор фарфор мраморная плита фарфоровая плита кухонные столешницы полированная мраморная плита напольная плитка 1600*2700 мм / 1600*3200 мм | |||
Размеры продукта | 1600*2700мм / 1600*3200мм | |||
Толщина | 6мм/12мм | |||
Заканчивать | Полированный/матовый | |||
шаблон | 2 | |||
цвета |
Старый классический тик/североамериканский дуб Сон Фиби |
|||
Вариация оттенка | V4-существенная вариация (изменение цвета в каждой плитке) | |||
Скорость поглощения | <0,2% | |||
Стойкость к истиранию | 6 - коммерческий значительный трафик | |||
Функция | Химическая и морозостойкая, Кислотостойкая, Антибактериальная, Теплоизоляционная, Износостойкая | |||
Применение | Использование в помещении и на открытом воздухе пол и стены | |||
Упаковка | Стандартные коробки и деревянный поддон | |||
Размер (мм) | ПК/кор | М2/кор | кг/кор | Кор/20' |
1600*2700/1600*3200 | 1 | 4,32/5,12 | 142 | 154 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время